< Back

Airport Details EHAM

Informasi Bandara

ICAO / IATA: EHAM / AMS

Nama: Schiphol

Kota, Negara: Amsterdam, Netherlands

Elevation: -11 ft

Tipe: Public

IFR: Yes

Runway

Runway Course Length Elevation
04 40° 6,627 ft -13 ft
06 57° 11,283 ft -11 ft
09 86° 11,329 ft -12 ft
18C 182° 10,827 ft -12 ft
18L 182° 11,155 ft -12 ft
18R 182° 12,467 ft -13 ft
22 220° 6,627 ft -14 ft
24 237° 11,283 ft -12 ft
27 266° 11,329 ft -12 ft
36C 10,827 ft -12 ft
36L 12,467 ft -12 ft
36R 11,155 ft -11 ft

Airport Chart