< Back

Airport Details LTFM

Informasi Bandara

ICAO / IATA: LTFM / IST

Nama: Istanbul

Kota, Negara: Istanbul, Turkiye

Elevation: 325 ft

Tipe: Public

IFR: Yes

Runway

Runway Course Length Elevation
16L 174° 12,303 ft 218 ft
16R 174° 12,303 ft 219 ft
17L 174° 13,451 ft 202 ft
17R 174° 13,451 ft 202 ft
18 174° 10,039 ft 221 ft
34L 354° 12,303 ft 325 ft
34R 354° 12,303 ft 325 ft
35L 354° 13,451 ft 310 ft
35R 354° 13,451 ft 310 ft
36 354° 10,039 ft 309 ft

Airport Chart